Information über den Kurs Datenmodellierung und Analyse. Dieser Kurs ist Bestandteil des Moduls CAS IT Principles.
Allgemeine Informationen über den Ablauf dieses Kurses finden Sie hier.
Hier liegt das Inhaltsverzeichnis aller Unterrichts-Sessions.
Tag | Datum | Zeit | Raum | Thema | Slides |
1 | Di. 20.05.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | Einleitung / Das ER-Modell | |
2 | Di. 27.05.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | Relationales Modell, Datenbanken, SQL Einleitung | |
3 | Di. 03.06.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | SQL Survival Kit | |
4 | Di. 10.06.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | Datennormalisierung | |
5 | Di. 17.06.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | Datenformate: XML, JSON und CSV, Zeichenkodierung | |
6 | Di. 24.06.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224 | Prüfung in der Schule | |
7 | Di. 01.07.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | Datenanalyse 1, Juypter Notebook, Bio-LWBetriebe | |
8 | Di. 03.07.2025 | 13:00-16:15 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | Datenanalyse 2, fehlende Daten, Ausreisser, BENEJU Bio-LWBetriebe | |
9 | Di. 05.08.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP 224/MS-Teams | Datenanalyse 3, Schleifen, Bio-LWBetriebe nach Produktionszonen |
Am 24.06.2025 findet die Kursprüfung in der Schule statt.
Es gibt keinen Skript für diesen Kurs. Die Slides aller Unterrichts-Sessions im PDF-Format befinden sich hier oben.
Folgende Bücher empfehlen wir:
Sie sollen folgende Softwares herunterladen und vor dem Unterrichtsanfang installieren:
Letzte Änderung: 23. April 2025, Gilles Maitre