Information über den Kurs "Relationale Datenbanken und SQL". Dieser ist Bestandteil des Moduls CAS-Software Development.
Allgemeine Informationen über den Ablauf des RDB-Kurses befinden sich hier.
Hier liegt das Inhaltsverzeichnis aller Unterrichts-Sessions.
Tag | Datum | Zeit | Raum | Thema | Slides |
1 | 31.10.2024 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer SIPP ? | DB Einleitung und EntityRelationship Modell | |
2 | 07.11.2024 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer SIPP ? | Relationales Modell und SQL Teil 1 | |
3 | 14.11.2024 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer SIPP ? | SQL Teil 2 | |
4 | 28.12.2024 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer SIPP ? | Normalformen und Transaktionen | |
5 | 05.12.2024 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer SIPP ? | DB-Zugriff mit Java: JDBC und SD-Projekt Präsentation | |
6 | 12.12.2024 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer SIPP ? | Sperrverfahren in Java, Performance | |
7 | 19.12.2024 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer SIPP ? | SQL-Optimierungen, NoSQL, BigData Ausblick | |
8 | 09.01.2025 | 16:30-19:45 | Zimmer SIPP ? | Prüfung |
Am 09.01.2025 findet die Prüfung des Kurses statt.
Es gibt keinen Skript für diesen Kurs. Die Slides im PDF-Format sind hier oben zu finden. Fachbücher werden am ersten Tag angesprochen. Das Buch Grundkurs Relationale Datenbanken empfehle ich, als Buch oder E-Book.
Die Kursteilnehmer laden die folgenden Softwares herunter und installieren sie vor dem ersten RDB Unterrichtstag, gemäss der MySQL Installationsanleitung:
Letzte Änderung: 2. Okt. 2024, Gilles Maitre