Information über den Kurs Datenmodellierung und Analyse. Dieser Kurs ist Bestandteil des Moduls CAS IT Principles.
Allgemeine Informationen über den Ablauf dieses Kurses finden Sie hier.
Tag | Datum | Zeit | Raum | Thema | Slides |
1 | 18.11.2021 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Einleitung / Das ER-Modell | |
2 | 23.11.2021 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Relationales Modell, Datenbanken, SQL Einleitung | |
3 | 30.11.2021 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | SQL Survival Kit | |
4 | 07.12.2021 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Datennormalisierung | |
5 | 14.12.2021 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Datenformate: XML, JSON und CSV, Zeichenkodierung | |
6 | 21.12.2021 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Prüfung | |
7 | 11.01.2022 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Datenanalyse 1, Juypter Notebook, Bio-LWBetriebe | |
8 | 18.01.2022 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Datenanalyse 2, fehlende Daten, Ausreiser, BENEJU Bio-LWBetriebe | |
9 | 25.01.2022 | 16:30-19:45 | MS-Teams / Zimmer 204 | Datenanalyse 3, Schleifen, Bio-LWBetriebe nach Produktionszonen |
Am 21.12.2021 findet die Kursprüfung statt.
Es gibt keinen Skript für diesen Kurs. Alle Slides finden Sie hier oben im PDF-Format und da das Gesamtinhaltsverzeichnis aller Unterrichts-Sessions.
Folgende Bücher empfehlen wir:
Sie sollen folgende Softwares herunterladen und vor dem Unterrichtsanfang installieren:
Hat man temporär keine Verbindung zum BFH-VPN kann man mit meiner SQL SqlOnline IDE Anleitung üben.
Letzte Änderung: 22. Jan. 2022, Gilles Maitre